Аренда спецтехники
Автобетононасосы
| Высота подачи (м) | <36 | 40 | 43-47 |
|---|---|---|---|
| До 100 куб. м. | |||
| Стоимость 1 час работы | 1750 р. | 2300 р. | 2500 р. |
| Перекачанные кубы | 60 р./куб. м. | 60 р./куб. м. | 60 р./куб. м. |
| Доп. шланги | 60 р./м. | 60 р./м. | 80 р./м. |
| Доп. условия | Минимальное время работы 6+2 часа подачи в пределах КАД. За пределами КАД подача по факту времени движения до объекта. | ||
| Более 100 куб. м. | |||
| Перекачанные кубы | 220 р./куб. м. | 230 р./куб. м. | 270 р./куб. м. |
| Доп. шланги | 60 р./м. | 60 р./м. | 80 р./м. |
| Доп. условия | Минимальное время работы 6+2 часа подачи в пределах КАД. За пределами КАД подача по факту времени движения до объекта. | ||
Транспортная лента, Гидролоток
| Транспортер | Гидролоток | |
|---|---|---|
| Перекачанные кубы | 350 р./куб. | 180 р./куб. |
| Доп. условия | Нормативное время разгрузки транспортной ленты 10 мин./куб., дополнительное время разгрузки 900 р./час. | |









